Season: CCFall2014

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Dec 2, 2014

TEAM: "Gold Stars" Score: 46.75
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Onion Kim A 29 (0.725) 0 2 2 23 70 0.329 00.0
S K Park B 24 (0.600) 5 11 6 313 551 0.568 25.0
Jun Park C 24 (0.600) 3 8 7 215 396 0.543 27.3
H Jeon D 23 (0.575) 6 9 5 257 574 0.448 06.7
John Cha E 15 (0.375) 3 9 4 134 436 0.307 00.0
Jeff Par F 14 (0.350) 3 4 5 76 238 0.319 14.3
K Y Kim G 12 (0.300) 8 6 5 140 464 0.302 00.0
H S Chung H 12 (0.300) 3 4 4 75 190 0.395 14.3

TEAM: "Golden Bell" Score: 71.25
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Sang Jin Lee A 40 (1.000) 6 15 7 649 711 0.913 33.3
Mike Lee B 26 (0.650) 4 9 5 283 460 0.615 38.5
Jake Chun C 22 (0.550) 11 5 7 319 589 0.542 43.8
Johnny Kim D 20 (0.500) 15 3 10 338 578 0.585 33.3
Rich Kim E 20 (0.500) 9 7 6 277 554 0.500 37.5

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Dec 2, 2014

TEAM: "Angry Railbirds" Score: 59.25
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Ira Lee A 28 (0.700) 10 7 8 423 611 0.692 58.8
Lee Kang B 24 (0.600) 9 8 6 360 543 0.663 47.1
Charles Brown C 22 (0.550) 7 7 7 264 458 0.576 42.9
Herman Nie D 17 (0.425) 2 4 3 81 177 0.458 16.7
Chan Kim E 17 (0.425) 7 6 5 191 452 0.423 15.4
Kaya Bayramoglu F 17 (0.425) 4 8 6 154 409 0.377 50.0
William Lee G 6 (0.150) 0 5 2 21 167 0.126 40.0

TEAM: "Jalapenos" Score: 62.25
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Cristobal A 25 (0.625) 11 6 5 388 625 0.621 23.5
Hugo Flores B 20 (0.500) 6 7 6 216 468 0.462 30.8
Emiliano Chavez C 20 (0.500) 7 11 5 289 615 0.470 33.3
Luis Miguel D 19 (0.475) 15 3 5 321 605 0.531 16.7
Luis Quiros E 16 (0.400) 2 6 3 96 313 0.307 37.5
Fernando Flores F 16 (0.400) 4 6 6 144 338 0.426 10.0

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Dec 2, 2014

TEAM: "Demoledores" Score: 66.00
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Nayiv Ramirez A 25 (0.625) 7 6 6 278 440 0.632 46.2
Hector Ruiz B 25 (0.625) 3 3 9 128 248 0.516 33.3
Jairo Sanabria C 21 (0.525) 11 4 7 279 559 0.499 26.7
Johnny Alejandro D 20 (0.500) 7 5 5 205 416 0.493 33.3
Martin Abreu E 19 (0.475) 4 7 4 180 413 0.436 45.5
Leonel Chaparro F 15 (0.375) 6 8 4 181 497 0.364 35.7
Francisco Vargas G 13 (0.325) 6 7 4 141 426 0.331 15.4

TEAM: "Loco" Score: 67.00
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Taegyu Lee A 34 (0.850) 8 6 8 416 433 0.961 42.9
Song Lim B 31 (0.775) 11 6 7 473 575 0.823 29.4
James Pak C 23 (0.575) 5 7 5 225 427 0.527 41.7
Eric Kwon D 23 (0.575) 7 9 8 293 499 0.587 31.2
David Kim E 18 (0.450) 5 7 5 184 409 0.450 16.7
James Cho F 14 (0.350) 9 4 4 153 432 0.354 38.5

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Dec 2, 2014

TEAM: "Cuemeisters" Score: 66.00
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Vinny Siemaszko A 23 (0.575) 6 5 8 239 431 0.555 36.4
George Hobson B 21 (0.525) 8 7 6 268 530 0.506 13.3
Gordon Voorhees C 20 (0.500) 7 5 4 205 506 0.405 33.3
Rudy Legler D 20 (0.500) 9 5 4 258 526 0.490 14.3
Jerry Geist E 19 (0.475) 12 8 6 326 630 0.517 45.0
Jan Carl F 18 (0.450) 2 10 5 163 415 0.393 16.7

TEAM: "Kangsters" Score: 66.75
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Michael Kang A 45 (1.125) 1 5 12 200 217 0.922 16.7
Jay Seong B 34 (0.850) 2 1 6 96 106 0.906 33.3
Tai Loc C 26 (0.650) 0 0 0 0 0 00.0
Julian Molina D 25 (0.625) 1 4 5 109 164 0.665 20.0
Manuel Bello E 24 (0.600) 9 7 6 343 620 0.553 31.2
Jay Lee F 24 (0.600) 0 3 4 46 110 0.418 33.3
Jake Zymeck G 23 (0.575) 3 2 5 99 224 0.442 00.0
Dave Hernandez H 16 (0.400) 8 7 15 216 532 0.406 20.0
Kelly Woodward I 14 (0.350) 9 7 3 193 509 0.379 25.0
John Chandler J 11 (0.275) 10 5 4 140 510 0.275 20.0