Season: CCSpring2015

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Jun 2, 2015

TEAM: "Loco" Score: 69.75
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Taegyu Lee A 34 (0.850) 10 6 8 500 532 0.940 56.2
Song Lim B 32 (0.800) 8 9 7 466 580 0.803 41.2
Eric Kwon C 24 (0.600) 11 8 7 390 612 0.637 42.1
Daniel Jeong D 23 (0.575) 1 4 3 90 171 0.526 40.0
David Kim E 18 (0.450) 6 6 5 190 362 0.525 16.7
James Cho F 15 (0.375) 8 7 5 199 500 0.398 20.0

TEAM: "Demoledores" Score: 58.50
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Eddy Pantoja A 26 (0.650) 1 3 4 89 154 0.578 75.0
Nayiv Ramirez B 25 (0.625) 9 8 6 379 610 0.621 35.3
Hector Ruiz C 25 (0.625) 2 8 4 207 351 0.590 20.0
Jairo Sanabria D 22 (0.550) 2 10 5 208 465 0.447 50.0
Martin Abreu E 19 (0.475) 8 6 5 242 472 0.513 50.0
Leo Chaparro F 15 (0.375) 11 7 4 243 590 0.412 05.6
Francisco Vargas G 14 (0.350) 5 4 4 102 280 0.364 11.1

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Jun 2, 2015

TEAM: "Gold Stars" Score: 62.50
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
James Pak A 24 (0.600) 9 6 6 314 480 0.654 60.0
H Jeon B 23 (0.575) 1 3 5 73 152 0.480 50.0
Jun Park C 23 (0.575) 5 6 7 208 392 0.531 09.1
John Bak D 17 (0.425) 2 6 5 115 305 0.377 25.0
John Cha E 15 (0.375) 6 6 5 160 435 0.368 25.0
Jeff Park F 14 (0.350) 3 9 4 135 442 0.305 25.0
Hi Suk Jung G 12 (0.300) 4 2 3 63 220 0.286 33.3
K Y Kim H 12 (0.300) 11 5 4 167 457 0.365 37.5

TEAM: "Cuemeisters" Score: 51.75
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Vinny Siemaszko A 23 (0.575) 6 6 6 242 452 0.535 58.3
George Hobson B 21 (0.525) 6 7 6 225 476 0.473 15.4
Gordon Voorhees C 20 (0.500) 4 11 5 262 605 0.433 20.0
Jerry Geist D 20 (0.500) 7 11 6 274 561 0.488 38.9
Rudy Legler E 20 (0.500) 2 3 5 83 188 0.441 00.0
Jan Carl F 17 (0.425) 7 9 6 232 585 0.397 31.2
Ed Field G 14 (0.350) 2 3 3 60 207 0.290 00.0

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Jun 2, 2015

TEAM: "Angry Railbirds" Score: 64.50
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Ira Lee A 28 (0.700) 5 9 9 317 460 0.689 21.4
Lee Kang B 26 (0.650) 10 5 6 315 501 0.629 33.3
Charles Brown C 22 (0.550) 4 7 5 202 370 0.546 36.4
Chan Kim D 17 (0.425) 7 9 5 220 531 0.414 25.0
Kaya Bayramoglu E 17 (0.425) 6 7 4 199 446 0.446 46.2
Vinny Grieco F 8 (0.200) 10 5 3 102 442 0.231 13.3

TEAM: "Kangsters" Score: 54.25
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Michael Kang A 45 (1.125) 2 2 8 173 164 1.055 50.0
Jake Zymeck B 23 (0.575) 6 7 9 240 438 0.548 15.4
Seho Park C 20 (0.500) 5 6 6 201 433 0.464 09.1
Johnny Alejandro D 20 (0.500) 4 8 9 192 432 0.444 41.7
Dave Hernandez E 17 (0.425) 13 3 5 238 566 0.420 18.8
Kelly Woodward F 14 (0.350) 6 9 4 152 472 0.322 26.7
John Chandler G 12 (0.300) 2 11 9 103 376 0.274 23.1

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Matchup: Tuesday Jun 2, 2015

TEAM: "Golden Bell" Score: 73.75
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Sang Jin Lee A 38 (0.950) 5 7 9 406 456 0.890 58.3
Mike Lee B 26 (0.650) 8 7 6 335 518 0.647 46.7
Eric Lim C 26 (0.650) 10 2 7 289 365 0.792 16.7
Jake Chun D 23 (0.575) 5 8 7 242 450 0.538 15.4
Johnny Kim E 21 (0.525) 11 4 5 280 503 0.557 13.3
Rich Kim F 21 (0.525) 11 6 6 302 578 0.522 35.3
Young Jin Kwon G 18 (0.450) 0 0 0 0 0 00.0

TEAM: "Jalapenos" Score: 74.50
Player Team Rank Handicap (40.0 inn basis) Win Loss High Run Pts Inn Gen Avg Brk %
Cristobal A 26 (0.650) 8 6 7 324 529 0.612 21.4
Hugo Flores B 21 (0.525) 9 5 7 265 474 0.559 07.1
Emiliano Chavez C 21 (0.525) 12 5 5 312 584 0.534 35.3
Luis Miguel D 20 (0.500) 8 7 7 259 529 0.490 26.7
Omar Rodriguez E 17 (0.425) 0 2 2 17 62 0.274 00.0
Fernando Flores F 16 (0.400) 11 4 5 218 530 0.411 06.7
Luis Quiros G 15 (0.375) 1 6 2 82 244 0.336 00.0