Season: CCSummer2015 Meet Report

Carom Cafe 3-Cushion League

Team Meet Results

Teams Inn Basis Win Award Avg Loss% Close Loss Close Loss Thresh Beatdown (Thresh) Conquer (Thresh) Bury (Thresh) Sweep 5-1 Sweep 6-0
8 40 1.5 67.5% 0.25 85.0% 0.25 (70.0%) 0.25 (50.0%) 0.25 (30.0%) 1 2

RR 1 Tue Sep 8, 2015 MEET "Senior Moments" (3) vs. "Kangsters" (3) Sweep Award: 3.0
# "Senior Moments" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Kangsters" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Jan Carl (17) 17/32 (0.531) W 1.5 0.0 0.0 Michael Kang (45) 32/31 (1.032) L (71.1%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 Gordon Voorhees (19) 19/30 (0.633) W 1.5 0.0 0.0 Manuel Bello (24) 19/30 (0.633) L (79.2%) 0.0 0.0 0.0 .....
3 Jan Carl (17) 14/51 (0.275) L (82.4%) 0.0 0.0 0.0 Michael Kang (45) 45/52 (0.865) W 1.5 0.0 0.0 .....
4 Marvin Phisitkraiyakorn (8) 7/48 (0.146) L (87.5%) 0.0 0.25 0.0 John Chandler (11) 11/49 (0.224) W 1.5 0.0 0.0 .....
5 Jerry Mozetich (16) 5/22 (0.227) L (31.2%) 0.0 0.0 0.0 Kelly Woodward (14) 14/23 (0.609) W 1.5 0.0 0.5 .....
6 Rudy Legler (20) 20/40 (0.500) W 1.5 0.0 0.25 Dave Hernandez (19) 12/39 (0.308) L (63.2%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Sep 8, 2015 MEET "Gold Star" (2) vs. "Loco" (4) Sweep Award: 1.0
# "Gold Star" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Loco" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 James Pak (24) 15/29 (0.517) L (62.5%) 0.0 0.0 0.0 Song Lim (32) 33/29 (1.138) W 1.5 0.0 0.25 .....
2 John Bak (17) 13/41 (0.317) L (76.5%) 0.0 0.0 0.0 George Hobson (21) 21/42 (0.500) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 K Y Kim (13) 13/36 (0.361) W 1.5 0.0 0.0 James Cho (15) 11/35 (0.314) L (73.3%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 James Pak (24) 15/24 (0.625) L (62.5%) 0.0 0.0 0.0 Jerry Geist (20) 20/25 (0.800) W 1.5 0.0 0.25 .....
5 S K Park (24) 14/35 (0.400) L (58.3%) 0.0 0.0 0.0 Taegyu Lee (36) 36/36 (1.000) W 1.5 0.0 0.25 .....
6 Jun Park (23) 23/39 (0.590) W 1.5 0.0 0.0 Eric Kwon (24) 20/39 (0.513) L (83.3%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Sep 8, 2015 MEET "Employees Only" (1) vs. "Demoledores" (5) Sweep Award: 5.0
# "Employees Only" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Demoledores" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Herman Nie (18) 11/41 (0.268) L (61.1%) 0.0 0.0 0.0 Martin Abreu (19) 19/41 (0.463) W 1.5 0.0 0.25 .....
2 Adam Kwon (20) 20/46 (0.435) W 1.5 0.0 0.0 Jairo Zanabria (21) 20/46 (0.435) L (95.2%) 0.0 0.25 0.0 .....
3 Olivia Lee (16) 8/36 (0.222) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 Javier Ramirez (25) 25/36 (0.694) W 1.5 0.0 0.25 .....
4 Adam Kwon (20) 18/43 (0.419) L (90.0%) 0.0 0.25 0.0 Martin Abreu (19) 19/44 (0.432) W 1.5 0.0 0.0 .....
5 Herman Nie (18) 8/22 (0.364) L (44.4%) 0.0 0.0 0.0 Leonel Chaparro (15) 15/22 (0.682) W 1.5 0.0 0.5 .....
6 Alina Shim (10) 7/39 (0.179) L (70.0%) 0.0 0.0 0.0 Jairo Zanabria (21) 21/39 (0.538) W 1.5 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Sep 8, 2015 MEET "Angry Railbirds" (2) vs. "Golden Bell" (4) Sweep Award: 5.0
# "Angry Railbirds" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Golden Bell" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Charles Brown (21) 21/23 (0.913) W 1.5 0.0 0.0 H Jeon (22) 18/23 (0.783) L (81.8%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 Lee Kang (27) 23/28 (0.821) L (85.2%) 0.0 0.25 0.0 Jake Chun (23) 23/29 (0.793) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 Ira Lee (30) 28/42 (0.667) L (93.3%) 0.0 0.25 0.0 Mike Lee (26) 26/43 (0.605) W 1.5 0.0 0.0 .....
4 Chan Kim (17) 8/20 (0.400) L (47.1%) 0.0 0.0 0.0 Rich Kim (21) 21/20 (1.050) W 1.5 0.0 0.5 .....
5 Jorden Tenzin (18) 18/55 (0.327) W 1.5 0.0 0.0 K Park (15) 14/54 (0.259) L (93.3%) 0.0 0.25 0.0 .....
6 Lee Kang (27) 10/26 (0.385) L (37.0%) 0.0 0.0 0.0 Jake Chun (23) 23/26 (0.885) W 1.5 0.0 0.5 .....

RR 1 Tue Sep 1, 2015 MEET "Employees Only" (5) vs. "Jalapenos" (1) Sweep Award: 3.0
# "Employees Only" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Jalapenos" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Nesto (12) 12/62 (0.194) W 1.5 0.0 0.0 Luis Quiros (15) 13/60 (0.217) L (86.7%) 0.0 0.25 0.0 .....
2 Herman Nie (18) 18/26 (0.692) W 1.5 0.0 0.25 Luis Miguel (21) 11/25 (0.440) L (52.4%) 0.0 0.0 0.0 .....
3 Adam Kwon (20) 20/39 (0.513) W 1.5 0.0 0.0 Cristobal (26) 22/39 (0.564) L (84.6%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 Herman Nie (18) 18/41 (0.439) W 1.5 0.0 0.0 Fernando Flores (17) 13/41 (0.317) L (76.5%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Lionel Yu (12) 7/38 (0.184) L (58.3%) 0.0 0.0 0.0 Francisco Vargas (14) 15/38 (0.395) W 1.5 0.0 0.25 .....
6 Adam Kwon (20) 20/37 (0.541) W 1.5 0.0 0.0 Hugo Flores (21) 17/38 (0.447) L (81.0%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Sep 1, 2015 MEET "Senior Moments" (3) vs. "Loco" (3) Sweep Award: 3.0
# "Senior Moments" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Loco" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Gordon Voorhees (19) 18/41 (0.439) L (94.7%) 0.0 0.25 0.0 Eric Kwon (24) 24/42 (0.571) W 1.5 0.0 0.0 .....
2 Rudy Legler (20) 8/40 (0.200) L (40.0%) 0.0 0.0 0.0 Jerry Geist (20) 20/41 (0.488) W 1.5 0.0 0.5 .....
3 Marvin Phisitkraiyakorn (8) 4/33 (0.121) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 George Hobson (21) 21/34 (0.618) W 1.5 0.0 0.25 .....
4 Jerry Mozetich (16) 16/34 (0.471) W 1.5 0.0 0.0 James Cho (15) 14/33 (0.424) L (93.3%) 0.0 0.25 0.0 .....
5 Gordon Voorhees (19) 19/46 (0.413) W 1.5 0.0 0.0 Jerry Geist (20) 17/45 (0.378) L (85.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Jan Carl (17) 17/21 (0.810) W 1.5 0.0 0.5 Song Lim (32) 12/20 (0.600) L (37.5%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Sep 1, 2015 MEET "Demoledores" (2) vs. "Angry Railbirds" (4) Sweep Award: 5.0
# "Demoledores" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Angry Railbirds" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Lloyd Wallace (34) 32/42 (0.762) L (94.1%) 0.0 0.25 0.0 Ira Lee (30) 30/42 (0.714) W 1.5 0.0 0.0 .....
2 Javier Ramirez (25) 20/40 (0.500) L (80.0%) 0.0 0.0 0.0 Charles Brown (21) 21/41 (0.512) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 Leonel Chaparro (15) 15/21 (0.714) W 1.5 0.0 0.75 Vinny Grieco (10) 3/20 (0.150) L (30.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 Manny Suarez (10) 4/50 (0.080) L (40.0%) 0.0 0.0 0.0 Jorden Tenzin (18) 18/51 (0.353) W 1.5 0.0 0.5 .....
5 Nayiv Ramirez (25) 16/37 (0.432) L (64.0%) 0.0 0.0 0.0 Lee Kang (27) 27/37 (0.730) W 1.5 0.0 0.25 .....
6 Leonel Chaparro (15) 15/33 (0.455) W 1.5 0.0 0.25 Vinny Grieco (10) 5/32 (0.156) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Sep 1, 2015 MEET "Kangsters" (4) vs. "Gold Star" (2) Sweep Award: 1.0
# "Kangsters" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Gold Star" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Manuel Bello (24) 12/24 (0.500) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 K Y Kim (13) 13/25 (0.520) W 1.5 0.0 0.25 .....
2 Michael Kang (45) 34/22 (1.545) L (75.6%) 0.0 0.0 0.0 James Pak (24) 24/23 (1.043) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 Kelly Woodward (14) 14/34 (0.412) W 1.5 0.0 0.25 John Cha (15) 9/33 (0.273) L (60.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 Dave Hernandez (19) 19/24 (0.792) W 1.5 0.0 0.0 James Pak (24) 18/23 (0.783) L (75.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Dave Hernandez (19) 19/32 (0.594) W 1.5 0.0 0.25 John Bak (17) 11/31 (0.355) L (64.7%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Kelly Woodward (14) 14/38 (0.368) W 1.5 0.0 0.25 K Y Kim (13) 9/37 (0.243) L (69.2%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 25, 2015 MEET "Jalapenos" (2) vs. "Loco" (4) Sweep Award: 2.0
# "Jalapenos" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Loco" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Francisco Vargas (14) 13/23 (0.565) L (92.9%) 0.0 0.25 0.0 James Cho (15) 15/24 (0.625) W 1.5 0.0 0.0 .....
2 Luis Miguel (21) 21/38 (0.553) W 1.5 0.0 0.25 George Hobson (21) 13/37 (0.351) L (61.9%) 0.0 0.0 0.0 .....
3 Luis Miguel (21) 14/32 (0.438) L (66.7%) 0.0 0.0 0.0 Eric Kwon (24) 24/32 (0.750) W 1.5 0.0 0.25 .....
4 Cristobal (26) 26/33 (0.788) W 1.5 0.0 0.25 Taegyu Lee (36) 20/33 (0.606) L (55.6%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Fernando Flores (17) 9/39 (0.231) L (52.9%) 0.0 0.0 0.0 Jerry Geist (20) 20/39 (0.513) W 1.5 0.0 0.25 .....
6 Hugo Flores (21) 17/47 (0.362) L (81.0%) 0.0 0.0 0.0 Song Lim (32) 32/48 (0.667) W 1.5 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 25, 2015 MEET "Kangsters" (3) vs. "Demoledores" (3) Sweep Award: 4.0
# "Kangsters" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Demoledores" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Kelly Woodward (14) 14/45 (0.311) W 1.5 0.0 0.0 Leonel Chaparro (15) 12/45 (0.267) L (80.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 Michael Kang (45) 42/43 (0.977) L (93.3%) 0.0 0.25 0.0 Lloyd Wallace (34) 34/44 (0.773) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 John Chandler (11) 8/19 (0.421) L (72.7%) 0.0 0.0 0.0 Manny Suarez (10) 10/20 (0.500) W 1.5 0.0 0.0 .....
4 Dave Hernandez (19) 10/22 (0.455) L (52.6%) 0.0 0.0 0.0 Martin Abreu (19) 19/23 (0.826) W 1.5 0.0 0.25 .....
5 Manuel Bello (24) 24/31 (0.774) W 1.5 0.0 0.25 Nayiv Ramirez (25) 15/30 (0.500) L (60.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Kelly Woodward (14) 14/61 (0.230) W 1.5 0.0 0.25 Jairo Zanabria (21) 11/61 (0.180) L (52.4%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 25, 2015 MEET "Golden Bell" (2) vs. "Gold Star" (4) Sweep Award: 3.0
# "Golden Bell" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Gold Star" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Mike Lee (26) 25/38 (0.658) L (96.2%) 0.0 0.25 0.0 James Pak (24) 24/38 (0.632) W 1.5 0.0 0.0 .....
2 H Jeon (22) 19/56 (0.339) L (86.4%) 0.0 0.25 0.0 John Bak (17) 17/57 (0.298) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 Rich Kim (21) 6/30 (0.200) L (28.6%) 0.0 0.0 0.0 John Bak (17) 17/30 (0.567) W 1.5 0.0 0.75 .....
4 K Park (15) 15/36 (0.417) W 1.5 0.0 0.25 K Y Kim (13) 8/36 (0.222) L (61.5%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Jake Chun (23) 20/34 (0.588) L (87.0%) 0.0 0.25 0.0 S K Park (24) 24/35 (0.686) W 1.5 0.0 0.0 .....
6 H Jeon (22) 22/27 (0.815) W 1.5 0.0 0.0 James Pak (24) 21/27 (0.778) L (87.5%) 0.0 0.25 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 25, 2015 MEET "Employees Only" (2) vs. "Senior Moments" (4) Sweep Award: 4.0
# "Employees Only" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Senior Moments" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Adam Kwon (20) 20/38 (0.526) W 1.5 0.0 0.25 Jerry Mozetich (16) 11/38 (0.289) L (68.8%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 Olivia Lee (16) 14/36 (0.389) L (87.5%) 0.0 0.25 0.0 Vinny Siemaszko (23) 23/37 (0.622) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 Lionel Yu (12) 12/56 (0.214) W 1.5 0.0 0.0 Marvin Phisitkraiyakorn (8) 6/56 (0.107) L (75.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 Nesto (12) 2/27 (0.074) L (16.7%) 0.0 0.0 0.0 Jan Carl (17) 17/28 (0.607) W 1.5 0.0 0.75 .....
5 Herman Nie (18) 16/37 (0.432) L (88.9%) 0.0 0.25 0.0 Jan Carl (17) 17/37 (0.459) W 1.5 0.0 0.0 .....
6 Alina Shim (10) 7/32 (0.219) L (70.0%) 0.0 0.0 0.0 Rudy Legler (20) 20/32 (0.625) W 1.5 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 18, 2015 MEET "Employees Only" (2) vs. "Gold Star" (4) Sweep Award: 2.0
# "Employees Only" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Gold Star" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Herman Nie (18) 17/49 (0.347) L (94.4%) 0.0 0.25 0.0 James Pak (24) 24/50 (0.480) W 1.5 0.0 0.0 .....
2 Lionel Yu (12) 7/40 (0.175) L (58.3%) 0.0 0.0 0.0 K Y Kim (13) 13/41 (0.317) W 1.5 0.0 0.25 .....
3 Nesto (12) 12/35 (0.343) W 1.5 0.0 0.0 K Y Kim (13) 10/34 (0.294) L (76.9%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 Alina Shim (10) 9/46 (0.196) L (90.0%) 0.0 0.25 0.0 John Bak (17) 17/47 (0.362) W 1.5 0.0 0.0 .....
5 Adam Kwon (20) 20/31 (0.645) W 1.5 0.0 0.0 S K Park (24) 18/31 (0.581) L (75.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Olivia Lee (16) 8/33 (0.242) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 James Pak (24) 24/33 (0.727) W 1.5 0.0 0.25 .....

RR 1 Tue Aug 18, 2015 MEET "Loco" (4) vs. "Kangsters" (2) Sweep Award: 2.0
# "Loco" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Kangsters" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Song Lim (32) 32/26 (1.231) W 1.5 0.0 0.25 Manuel Bello (24) 12/25 (0.480) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 James Cho (15) 15/27 (0.556) W 1.5 0.0 0.25 Kelly Woodward (14) 8/26 (0.308) L (57.1%) 0.0 0.0 0.0 .....
3 Taegyu Lee (36) 26/26 (1.000) L (72.2%) 0.0 0.0 0.0 John Chandler (11) 12/27 (0.444) W 1.5 0.0 0.0 .....
4 Eric Kwon (24) 24/28 (0.857) W 1.5 0.0 0.0 Dave Hernandez (19) 15/27 (0.556) L (78.9%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Song Lim (32) 32/38 (0.842) W 1.5 0.0 0.25 Manuel Bello (24) 16/37 (0.432) L (66.7%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Jerry Geist (20) 19/32 (0.594) L (95.0%) 0.0 0.25 0.0 Dave Hernandez (19) 19/32 (0.594) W 1.5 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 18, 2015 MEET "Golden Bell" (2) vs. "Demoledores" (4) Sweep Award: 6.0
# "Golden Bell" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Demoledores" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 H Jeon (22) 22/24 (0.917) W 1.5 0.0 0.5 Javier Ramirez (25) 9/24 (0.375) L (36.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 K Park (15) 4/23 (0.174) L (26.7%) 0.0 0.0 0.0 Lloyd Wallace (34) 34/25 (1.360) W 1.5 0.0 0.75 .....
3 Rich Kim (21) 21/34 (0.618) W 1.5 0.0 0.0 Jairo Zanabria (21) 16/33 (0.485) L (76.2%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 H Jeon (22) 19/29 (0.655) L (86.4%) 0.0 0.25 0.0 Leonel Chaparro (15) 15/30 (0.500) W 1.5 0.0 0.0 .....
5 Jake Chun (23) 22/39 (0.564) L (95.7%) 0.0 0.25 0.0 Jairo Zanabria (21) 21/39 (0.538) W 1.5 0.0 0.0 .....
6 Mike Lee (26) 19/34 (0.559) L (73.1%) 0.0 0.0 0.0 Martin Abreu (19) 19/34 (0.559) W 1.5 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 18, 2015 MEET "Angry Railbirds" (3) vs. "Jalapenos" (3) Sweep Award: 3.0
# "Angry Railbirds" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Jalapenos" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Ira Lee (30) 30/46 (0.652) W 1.5 0.0 0.0 Luis Miguel (21) 19/47 (0.404) L (90.5%) 0.0 0.25 0.0 .....
2 Vinny Grieco (10) 10/38 (0.263) W 1.5 0.0 0.0 Luis Quiros (15) 11/37 (0.297) L (73.3%) 0.0 0.0 0.0 .....
3 Jorden Tenzin (18) 14/49 (0.286) L (77.8%) 0.0 0.0 0.0 Fernando Flores (17) 17/50 (0.340) W 1.5 0.0 0.0 .....
4 Lee Kang (27) 27/31 (0.871) W 1.5 0.0 0.25 Cristobal (26) 17/30 (0.567) L (65.4%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Charles Brown (21) 18/43 (0.419) L (85.7%) 0.0 0.25 0.0 Hugo Flores (21) 21/43 (0.488) W 1.5 0.0 0.0 .....
6 Chan Kim (17) 8/35 (0.229) L (47.1%) 0.0 0.0 0.0 Francisco Vargas (14) 14/36 (0.389) W 1.5 0.0 0.5 .....

RR 1 Tue Aug 11, 2015 MEET "Gold Star" (3) vs. "Demoledores" (3) Sweep Award: 3.0
# "Gold Star" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Demoledores" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Jun Park (23) 11/23 (0.478) L (47.8%) 0.0 0.0 0.0 Nayiv Ramirez (25) 25/24 (1.042) W 1.5 0.0 0.5 .....
2 James Pak (24) 24/39 (0.615) W 1.5 0.0 0.0 Lloyd Wallace (34) 25/39 (0.641) L (73.5%) 0.0 0.0 0.0 .....
3 John Bak (17) 17/34 (0.500) W 1.5 0.0 0.25 Leonel Chaparro (15) 10/34 (0.294) L (66.7%) 0.0 0.0 0.0 .....
4 James Pak (24) 14/25 (0.560) L (58.3%) 0.0 0.0 0.0 Nayiv Ramirez (25) 25/26 (0.962) W 1.5 0.0 0.25 .....
5 S K Park (24) 24/36 (0.667) W 1.5 0.0 0.0 Martin Abreu (19) 15/36 (0.417) L (78.9%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 John Cha (15) 3/12 (0.250) L (20.0%) 0.0 0.0 0.0 Manny Suarez (10) 10/13 (0.769) W 1.5 0.0 0.75 .....

RR 1 Tue Aug 11, 2015 MEET "Angry Railbirds" (2) vs. "Employees Only" (4) Sweep Award: 4.0
# "Angry Railbirds" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Employees Only" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Chan Kim (17) 7/25 (0.280) L (41.2%) 0.0 0.0 0.0 Nesto (12) 12/25 (0.480) W 1.5 0.0 0.5 .....
2 Vinny Grieco (10) 5/26 (0.192) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 Herman Nie (18) 18/27 (0.667) W 1.5 0.0 0.25 .....
3 Jorden Tenzin (18) 12/44 (0.273) L (66.7%) 0.0 0.0 0.0 Lionel Yu (12) 12/44 (0.273) W 1.5 0.0 0.25 .....
4 Lee Kang (27) 27/45 (0.600) W 1.5 0.0 0.25 Olivia Lee (16) 10/44 (0.227) L (62.5%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Ira Lee (30) 30/61 (0.492) W 1.5 0.0 0.0 Nesto (12) 11/60 (0.183) L (91.7%) 0.0 0.25 0.0 .....
6 Lee Kang (27) 14/34 (0.412) L (51.9%) 0.0 0.0 0.0 Adam Kwon (20) 20/34 (0.588) W 1.5 0.0 0.25 .....

RR 1 Tue Aug 11, 2015 MEET "Loco" (3) vs. "Golden Bell" (3) Sweep Award: 4.0
# "Loco" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Golden Bell" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Taegyu Lee (36) 35/45 (0.778) L (97.2%) 0.0 0.25 0.0 Mike Lee (26) 26/46 (0.565) W 1.5 0.0 0.0 .....
2 Eric Kwon (24) 21/54 (0.389) L (87.5%) 0.0 0.25 0.0 Jake Chun (23) 23/54 (0.426) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 George Hobson (21) 16/36 (0.444) L (76.2%) 0.0 0.0 0.0 Mike Lee (26) 26/37 (0.703) W 1.5 0.0 0.0 .....
4 Song Lim (32) 32/30 (1.067) W 1.5 0.0 0.0 H Jeon (22) 16/30 (0.533) L (72.7%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Eric Kwon (24) 24/30 (0.800) W 1.5 0.0 0.25 H Jeon (22) 11/30 (0.367) L (50.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Taegyu Lee (36) 36/38 (0.947) W 1.5 0.0 0.0 Rich Kim (21) 16/38 (0.421) L (76.2%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 11, 2015 MEET "Jalapenos" (4) vs. "Senior Moments" (2) Sweep Award: 3.0
# "Jalapenos" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Senior Moments" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Luis Miguel (21) 21/38 (0.553) W 1.5 0.0 0.0 Rudy Legler (20) 16/37 (0.432) L (80.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 Cristobal (26) 26/19 (1.368) W 1.5 0.0 0.25 Vinny Siemaszko (23) 14/18 (0.778) L (60.9%) 0.0 0.0 0.0 .....
3 Francisco Vargas (14) 10/34 (0.294) L (71.4%) 0.0 0.0 0.0 Gordon Voorhees (19) 19/34 (0.559) W 1.5 0.0 0.0 .....
4 Fernando Flores (17) 17/33 (0.515) W 1.5 0.0 0.0 Jerry Mozetich (16) 12/33 (0.364) L (75.0%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Hugo Flores (21) 14/40 (0.350) L (66.7%) 0.0 0.0 0.0 Marvin Phisitkraiyakorn (8) 8/40 (0.200) W 1.5 0.0 0.25 .....
6 Luis Quiros (15) 15/45 (0.333) W 1.5 0.0 0.0 Jan Carl (17) 12/45 (0.267) L (70.6%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 4, 2015 MEET "Senior Moments" (5) vs. "Golden Bell" (1) Sweep Award: 5.0
# "Senior Moments" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Golden Bell" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Vinny Siemaszko (23) 23/40 (0.575) W 1.5 0.0 0.25 Rich Kim (21) 13/40 (0.325) L (61.9%) 0.0 0.0 0.0 .....
2 Gordon Voorhees (19) 19/29 (0.655) W 1.5 0.0 0.0 H Jeon (22) 21/29 (0.724) L (95.5%) 0.0 0.25 0.0 .....
3 Rudy Legler (20) 8/20 (0.400) L (40.0%) 0.0 0.0 0.0 Mike Lee (26) 26/22 (1.182) W 1.5 0.0 0.5 .....
4 Marvin Phisitkraiyakorn (8) 8/22 (0.364) W 1.5 0.0 0.5 Jake Chun (23) 9/21 (0.429) L (39.1%) 0.0 0.0 0.0 .....
5 Jan Carl (17) 17/31 (0.548) W 1.5 0.0 0.25 Jake Chun (23) 15/30 (0.500) L (65.2%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Jerry Mozetich (16) 16/43 (0.372) W 1.5 0.0 0.0 K Park (15) 13/43 (0.302) L (86.7%) 0.0 0.25 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 4, 2015 MEET "Jalapenos" (3) vs. "Kangsters" (3) Sweep Award: 2.0
# "Jalapenos" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Kangsters" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Luis Miguel (21) 14/41 (0.341) L (66.7%) 0.0 0.0 0.0 Dave Hernandez (19) 19/41 (0.463) W 1.5 0.0 0.25 .....
2 Cristobal (26) 22/41 (0.537) L (84.6%) 0.0 0.0 0.0 Manuel Bello (24) 24/41 (0.585) W 1.5 0.0 0.0 .....
3 Fernando Flores (17) 8/36 (0.222) L (47.1%) 0.0 0.0 0.0 Kelly Woodward (14) 14/36 (0.389) W 1.5 0.0 0.5 .....
4 Hugo Flores (21) 21/36 (0.583) W 1.5 0.0 0.0 Manuel Bello (24) 23/36 (0.639) L (95.8%) 0.0 0.25 0.0 .....
5 Francisco Vargas (14) 14/39 (0.359) W 1.5 0.0 0.0 Jake Zymeck (23) 17/39 (0.436) L (73.9%) 0.0 0.0 0.0 .....
6 Luis Quiros (15) 15/24 (0.625) W 1.5 0.0 0.0 John Chandler (11) 9/23 (0.391) L (81.8%) 0.0 0.0 0.0 .....

RR 1 Tue Aug 4, 2015 MEET "Employees Only" (3) vs. "Loco" (3) Sweep Award: 3.0
# "Employees Only" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD "Loco" (hdcp) Pts/Inn (Avg) W/L(%) WP CL BD Scoresheet
1 Herman Nie (18) 10/35 (0.286) L (55.6%) 0.0 0.0 0.0 Daniel Jeong (23) 23/36 (0.639) W 1.5 0.0 0.25 .....
2 Nesto (12) 9/35 (0.257) L (75.0%) 0.0 0.0 0.0 George Hobson (21) 21/36 (0.583) W 1.5 0.0 0.0 .....
