Season: CCSpring2011 Meet: cushioneers:VS-1:bolitas.club Game:1

"Cushioneers" vs. "Bolitas Club"
Manny Suarez def. Bruce Knapp 13-11 in 54/50
Official Scoresheet: Tue Jun 7, 2011
Bruce Knapp (14) Manny Suarez (11)
Inn Run Score Run Score
1 1 1 - 0
2 - 1 - 0
3 1 2 - 0
4 - 2 - 0
5 - 2 - 0
6 2 4 - 0
7 1 5 - 0
8 - 5 - 0
9 - 5 - 0
10 - 5 - 0
11 - 5 - 0
12 - 5 - 0
13 - 5 - 0
14 - 5 - 0
15 - 5 1 1
16 - 5 - 1
17 - 5 - 1
18 - 5 - 1
19 - 5 - 1
20 - 5 - 1
21 - 5 - 1
22 1 6 1 2
23 - 6 1 3
24 - 6 - 3
25 1 7 1 4
26 - 7 - 4
27 - 7 - 4
28 - 7 - 4
29 - 7 - 4
30 - 7 - 4
31 - 7 2 6
32 1 8 - 6
33 2 10 - 6
34 - 10 - 6
35 - 10 2 8
36 - 10 - 8
37 - 10 - 8
38 - 10 - 8
39 - 10 2 10
40 - 10 1 11
41 - 10 - 11
42 1 11 - 11
43 - 11 - 11
44 - 11 - 11
45 - 11 - 11
46 - 11 - 11
47 - 11 - 11
48 - 11 1 12
49 - 11 - 12
50 - 11 - 12
51 - 12
52 - 12
53 - 12
54 1 13