Season: CCWinter2016 Meet: gold.star:VS-1:vertigo Game:5

"Gold Star" vs. "Vertigo"
Manny Suarez def. K Y Kim 10-9 in 51/53
Official Scoresheet: Tue Mar 8, 2016
K Y Kim (13) Manny Suarez (10)
Inn Run Score Run Score
1 - 0 - 0
2 - 0 - 0
3 - 0 1 1
4 - 0 - 1
5 2 2 - 1
6 - 2 - 1
7 1 3 - 1
8 - 3 - 1
9 - 3 - 1
10 - 3 - 1
11 - 3 - 1
12 1 4 - 1
13 - 4 - 1
14 - 4 - 1
15 1 5 - 1
16 - 5 - 1
17 - 5 - 1
18 1 6 1 2
19 - 6 1 3
20 - 6 - 3
21 - 6 - 3
22 - 6 - 3
23 - 6 - 3
24 - 6 - 3
25 - 6 - 3
26 - 6 - 3
27 1 7 - 3
28 - 7 - 3
29 - 7 - 3
30 - 7 - 3
31 - 7 - 3
32 - 7 - 3
33 - 7 - 3
34 - 7 1 4
35 - 7 - 4
36 - 7 - 4
37 - 7 2 6
38 - 7 2 8
39 - 7 - 8
40 - 7 - 8
41 - 7 - 8
42 - 7 - 8
43 - 7 - 8
44 - 7 - 8
45 - 7 - 8
46 - 7 - 8
47 - 7 - 8
48 - 7 - 8
49 1 8 - 8
50 - 8 - 8
51 - 8 2 10
52 1 9
53 - 9